OYLE HIZLI DUSUYORUZKI BEN BILE YETISEMIYORUM
Daha bir kac gun once Turk futbolunun hal-i pur melalini yazarken FIFA siralamasinda 41. siraya dustugumuz haberini vermistim. Aradan bir kac gun gecmeden yeni liste yayinlandi ve teamul geregi! tepetaklak giden futbolumuz bir kac sira daha kaybetti.
Yokmu kurtaracak baht-i kara maderimi?
Dernière mise à jour 14 mar. 2013
Daha bir kac gun once Turk futbolunun hal-i pur melalini yazarken FIFA siralamasinda 41. siraya dustugumuz haberini vermistim. Aradan bir kac gun gecmeden yeni liste yayinlandi ve teamul geregi! tepetaklak giden futbolumuz bir kac sira daha kaybetti.
Yokmu kurtaracak baht-i kara maderimi?
Dernière mise à jour 14 mar. 2013
Prochaine publication 11 avr. 2013
Clsst | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 1610 | 0 | |||
2 | Allemagne | 1473 | 0 | |||
3 | Argentine | 1309 | 0 | |||
4 | Angleterre | 1174 | 0 | |||
5 | Italie | 1173 | 0 | |||
6 | Colombie | 1159 | 0 | |||
7 | Portugal | 1133 | -1 | |||
8 | Pays-Bas | 1106 | 0 | |||
9 | Croatie | 1080 | 0 | |||
10 | Russie | 1064 | 0 | |||
11 | Equateur | 1037 | 1 | |||
12 | Grèce | 1033 | -1 | |||
13 | Côte d'Ivoire | 1022 | -1 | |||
14 | Suisse | 1019 | 0 | |||
15 | Mexique | 995 | 0 | |||
16 | Uruguay | 950 | 0 | |||
17 | France | 921 | 0 | |||
18 | Brésil | 908 | 0 | |||
19 | Belgique | 892 | 1 | |||
20 | Ghana | 883 | -1 | |||
21 | Suède | 849 | 0 | |||
22 | Chili | 829 | 1 | |||
23 | Bosnie-Herzégovine | 825 | 1 | |||
24 | Mali | 815 | 1 | |||
25 | Danemark | 814 | -3 | |||
26 | Japon | 811 | 2 | |||
27 | République tchèque | 809 | -1 | |||
28 | Monténégro | 790 | 1 | |||
29 | Norvège | 784 | -2 | |||
30 | Nigeria | 775 | 0 |
Clsst | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Roumanie | 768 | 0 | |||
32 | Hongrie | 752 | 1 | |||
33 | USA | 733 | -1 | |||
34 | Algérie | 722 | 0 | |||
35 | Serbie | 657 | 1 | |||
36 | Zambie | 643 | 11 | |||
37 | Bolivie | 641 | 7 | |||
38 | Paraguay | 640 | -3 | |||
39 | Australie | 634 | -2 | |||
40 | République d’Irlande | 627 | -1 | |||
41 | Panama | 624 | 1 | |||
41 | Pérou | 624 | -2 | |||
43 | Venezuela | 622 | 2 | |||
44 | Tunisie | 619 | -2 | |||
45 | Turquie | 616 | -4 | |||
46 | Bulgarie | 615 | 2 | |||
47 | République de Corée | 601 | -9 | |||
48 | Ukraine | 598 | -2 | |||
49 | Honduras | 592 | 2 | |||
50 | Burkina Faso | 588 | 5 | |||
51 | Haïti | 584 | -1 | |||
52 | République centrafricaine | 581 | -1 | |||
53 | Costa Rica | 577 | 0 | |||
54 | Jamaïque | 576 | 2 | |||
55 | Slovaquie | 574 | -6 | |||
56 | Slovénie | 567 | -2 | |||
57 | Cap-Vert | 540 | 6 | |||
57 | Iran | 540 | 1 | |||
59 | Ouzbékistan | 536 | -2 | |||
60 | Afrique du Sud | 531 | 0 | |||
61 | Pologne | 529 | -2 |
Clsst | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
61 | Pologne | 529 | -2 | |||
62 | Bélarus | 524 | 3 | |||
63 | Sierra Leone | 517 | -2 | |||
64 | Albanie | 510 | 7 | |||
65 | Libye | 507 | -3 | |||
66 | Ecosse | 501 | -2 | |||
67 | Togo | 500 | 0 | |||
68 | Canada | 496 | 4 | |||
69 | Géorgie | 494 | 0 | |||
69 | Trinité-et-Tobago | 494 | 8 | |||
71 | Pays de Galles | 491 | -3 | |||
72 | Guinée | 489 | 1 | |||
73 | ARY Macédoine | 487 | 5 | |||
74 | Israël | 485 | -8 | |||
75 | Egypte | 478 | -5 | |||
75 | Gabon | 478 | 0 | |||
77 | Maroc | 475 | -3 | |||
78 | Cuba | 458 | 9 | |||
79 | Autriche | 453 | -3 | |||
79 | Cameroun | 453 | 0 | |||
81 | RD Congo | 437 | 5 | |||
82 | Sénégal | 434 | 0 | |||
83 | Salvador | 432 | -2 | |||
84 | Arménie | 431 | -4 | |||
85 | Ouganda | 427 | -1 | |||
86 | Bénin | 424 | 7 | |||
87 | Finlande | 423 | -2 | |||
88 | Nouvelle-Zélande | 419 | 2 | |||
89 | Estonie | 408 | -7 | |||
90 | Jordanie | 394 | 2 | |||
91 | Guatemala | 393 | -3 |
Clsst | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
91 | Guatemala | 393 | -3 | |||
92 | Islande | 392 | 6 | |||
93 | Niger | 389 | 4 | |||
94 | Irak | 387 | -5 | |||
95 | Angola | 381 | -1 | |||
96 | République dominicaine | 378 | -1 | |||
97 | Irlande du Nord | 367 | 5 | |||
98 | Qatar | 364 | 3 | |||
98 | Emirats Arabes Unis | 364 | 1 | |||
100 | Zimbabwe | 361 | 0 | |||
101 | Congo | 358 | -10 | |||
102 | RDP Corée | 341 | 0 | |||
103 | Nouvelle-Calédonie | 336 | 3 | |||
104 | Guinée Équatoriale | 335 | 3 | |||
105 | Oman | 329 | 0 | |||
106 | Arabie Saoudite | 327 | 2 | |||
107 | Mozambique | 321 | 5 | |||
108 | Lettonie | 319 | 1 | |||
109 | RP Chine | 315 | -13 | |||
110 | Suriname | 311 | 0 | |||
111 | Malawi | 310 | 2 | |||
112 | Ethiopie | 307 | 2 | |||
113 | Koweït | 294 | -3 | |||
114 | Antigua-et-Barbuda | 288 | 2 | |||
115 | Lituanie | 287 | 2 | |||
116 | Azerbaïdjan | 286 | 2 | |||
117 | Bahreïn | 271 | 2 | |||
118 | Libéria | 265 | 1 | |||
119 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 263 | 6 | |||
119 | Tanzanie | 263 | 8 | |||
121 | Namibie | 261 | 2 |
Clsst | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
121 | Namibie | 261 | 2 | |||
122 | Botswana | 260 | 6 | |||
123 | Porto Rico | 257 | 6 | |||
124 | Burundi | 253 | -9 | |||
125 | Guyana | 248 | -1 | |||
126 | Kenya | 247 | 0 | |||
127 | Soudan | 241 | -23 | |||
128 | Belize | 240 | 4 | |||
129 | Viêt-Nam | 239 | 5 | |||
130 | Liban | 234 | 1 | |||
131 | Moldavie | 232 | 6 | |||
132 | Rwanda | 228 | -2 | |||
133 | Chypre | 225 | 2 | |||
134 | Syrie | 222 | 4 | |||
135 | Grenade | 220 | 4 | |||
135 | Thaïlande | 220 | 6 | |||
137 | Saint-Kitts-et-Nevis | 219 | -15 | |||
138 | Tahiti | 215 | 5 | |||
139 | Kazakhstan | 212 | 3 | |||
140 | Turkménistan | 207 | -19 | |||
141 | Afghanistan | 190 | 48 | |||
142 | Barbade | 188 | 2 | |||
143 | Inde | 177 | 24 | |||
144 | Gambie | 176 | 1 | |||
145 | Philippines | 173 | 2 | |||
146 | Sainte-Lucie | 168 | 4 | |||
147 | Malte | 166 | 2 | |||
147 | Salomon (Iles) | 166 | 4 | |||
149 | Aruba | 163 | 3 | |||
150 | Palestine | 161 | 3 | |||
151 | Luxembourg | 157 | -3 |
Clsst | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Luxembourg | 157 | -3 | |||
152 | Tadjikistan | 154 | -20 | |||
153 | Féroé (Iles) | 151 | 2 | |||
154 | Nicaragua | 150 | -9 | |||
155 | Myanmar | 147 | 9 | |||
156 | Sao Tomé e Principe | 144 | -21 | |||
157 | Bangladesh | 143 | 12 | |||
157 | Liechtenstein | 143 | -3 | |||
159 | Hongkong | 141 | -3 | |||
160 | Bermudes | 139 | -3 | |||
161 | Maldives (Iles) | 136 | -2 | |||
162 | Tchad | 133 | -22 | |||
162 | Singapour | 133 | -4 | |||
164 | Malaisie | 129 | -5 | |||
165 | Dominique | 124 | -4 | |||
166 | Indonésie | 121 | -3 | |||
166 | Lesotho | 121 | -4 | |||
168 | Laos | 118 | 5 | |||
169 | Vanuatu | 102 | -3 | |||
170 | Yémen | 101 | -5 | |||
171 | Pakistan | 97 | -1 | |||
172 | Mauritanie | 94 | -4 | |||
173 | Sri Lanka | 92 | 20 | |||
174 | Chinese Taipei | 89 | -3 | |||
175 | Fidji | 85 | -3 | |||
175 | Népal | 85 | -1 | |||
177 | Samoa | 74 | -2 | |||
178 | Mongolie | 72 | 3 | |||
179 | Bahamas | 66 | -3 | |||
179 | Guam | 66 | 4 | |||
179 | Montserrat | 66 | -3 |
Clsst | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
182 | Curacao | 65 | -3 | |||
183 | Guinée-Bissau | 63 | -7 | |||
183 | Swaziland | 63 | -3 | |||
185 | Cambodge | 58 | -2 | |||
186 | Brunei | 52 | -1 | |||
186 | Timor Oriental | 52 | -1 | |||
188 | Madagascar | 49 | -7 | |||
189 | Maurice | 48 | -2 | |||
190 | Tonga | 44 | -2 | |||
191 | Iles Vierges Américaines | 39 | -2 | |||
192 | Comores | 38 | -1 | |||
192 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 38 | -1 | |||
194 | Iles Vierges Britanniques | 34 | 0 | |||
195 | Caïmans (Iles) | 33 | 0 | |||
196 | Samoa américaines | 30 | 0 | |||
197 | Erythrée | 24 | 0 | |||
198 | Macau | 22 | -1 | |||
198 | Seychelles | 22 | -1 | |||
200 | Soudan du Sud | 20 | 0 | |||
201 | Kirghizistan | 19 | -1 | |||
202 | Cook (Iles) | 16 | 0 | |||
203 | Somalie | 14 | 0 | |||
204 | Andorre | 11 | 0 | |||
204 | Djibouti | 11 | 0 | |||
206 | Anguilla | 4 | 0 | |||
207 | Bhoutan | 0 | 0 | |||
207 | Saint-Marin | 0 | 0 | |||
207 | Turks et Caicos | 0 | 0 |
Evet yazi hizimin yetisemedigi tupcu baskan yonetimindeki TFF masallah turk futbolunu "hakkettigi" yerelere dogru goturuyor.
Sadece sike olaylarini ort bas etmemiz bile bizi yeterince dunya aleme rezil etmisti, bu da ustune ustluk tuz biber..
Kendi kulubunu batiran, UEFA'ya yalan beyanda bulunup Avrupa Kupalarindan ihracini "saglayan" baskan bir kayiga binmis ve bizi "Turk Adalarina" dogru goturuyor.
Hayirli olsun, ne diyeyim...
Tunc Uner Mars 2013